비급여항목
항목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 실제 의료기관 사용 코드 | 현재 | ||||
코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | 의료코드 | 명칭 | 금액 |
EZ7760001 | 기능 검사료 (외피, 근골 기능 검사) |
체온열검사 | 전신 | h268 | 체온열검사(전신) | 40,000 |
EZ7760002 | 기능 검사료 (외피, 근골 기능 검사) |
체온열검사 | 부분 | h269 | 체온결검사(상지) | 20,000 |
MX1220000 | 이학요법료 | 도수치료 | h27 | 도수치료(13) | 130,000 | |
MX1220000 | 이학요법료 | 도수치료 | h28-1 | 도수치료(10) | 100,000 | |
MX1220000 | 이학요법료 | 도수치료 | h26 | 도수치료(7) | 70,000 | |
290610000 | 한방검사료 | 사상체질검사 | QSCCII 설문지에 의한 심성검사 |
h300 | "사상체질검사 (QSCC 2 설문지에 의한 심성검사)" |
38,000 |
490100000 | 한방 시술 및 처치료 | 약침술 | 경혈 | H1 | 약침(1부위) | 20,000 |
407100000 | 한방 시술 및 처치료 | 추나요법 | 단순추나 | 40710 | 추나요법-단순추나 | 19,160 |
407200000 | 한방 시술 및 처치료 | 추나요법 | 복잡추나 | 40720 | 추나요법-복잡추나 | 32,350 |
407300001 | 한방 시술 및 처치료 | 추나요법 | 특수(탈구)추나 | 40730 | 추나요법-특수(탈구)추나 | 49,590 |
3Z5200302 | 예방접종료 | 대상포진 | 조스타박스주 | J5 | 대상포진 예방접종 | 180,000 |
3Z5201106 | 예방접종료 | 인플루엔자 | 지씨플루쿼드리밸런트 프리필드시린지주 |
H223 | "지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 (인플루엔자분할백신)" |
35,000 |
3Z5201701 | 예방접종료 | 폐렴구균 | 프리베나13주 | h243 | 프리베나13주 | 120,000 |
PDZ010000 | 제증명수수료 | 진단서 | 일반 | w1 | 일반진단서 | 20,000 |
PDZ010001 | 제증명수수료 | 진단서 | 건강 | w18 | 건강진단서 | 20,000 |
PDZ030000 | 제증명수수료 | 사망진단서 | w19 | 사망진단서 | 10,000 | |
PDZ070003 | 제증명수수료 | 후유장애진단서 | w16 | 장애진단서(후유장해) | 100,000 | |
PDZ020001 | 제증명수수료 | 상해진단서 | 3주 미만 | w5 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
PDZ020002 | 제증명수수료 | 상해진단서 | 3주 이상 | w6 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
PDE010001 | 제증명수수료 | 영문진단서 | 일반 | w2 | 영문진단서 | 20,000 |
PDZ090002 | 제증명수수료 | 확인서 | 입퇴원 | w8 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
PDZ090004 | 제증명수수료 | 확인서 | 통원 | w20 | 통원확인서 | 3,000 |
PDZ090007 | 제증명수수료 | 확인서 | 진료 | w7 | 진료확인서 | 3,000 |
PDZ170000 | 제증명수수료 | 장애인증명서 | w21 | 장애인증명서 | 1,000 | |
PDZ110101 | 제증명수수료 | 진료기록사본 | 1~5매 | w11 | 진료기록부 복사(1~5매) | 1,000 |
PDZ110102 | 제증명수수료 | 진료기록사본 | 6매 이상 | w12 | 진료기록부 복사(6매~) | 100 |
PDZ110004 | 제증명수수료 | 진료기록사본 | CD | w10 | CD COPY | 10,000 |
PDZ160000 | 제증명수수료 | 제증명서 사본 | w13 | 제증명서사본 | 1,000 |
약재비
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
울트라솔 | H115 | 50,000 | 250ML |
뉴트리헥스 | H160 | 30,000 | 100ML |
5%포도당키트주사 | H178 | 20,000 | 250ML |
비타민주사 | 70,000 | 뉴트리헥스250ML+블루밸런스 MIX | |
감초주사 | 70,000 | 뉴트리헥스250ML+히시파겐 MIX | |
마늘주사 | 70,000 | 뉴트리헥스250ML+비비에스 MIX | |
마시주사 | 60,000 | 뉴트리헥스250ML+마시주사 MIX | |
진코발주사 | 60,000 | 뉴트리헥스250ML+진코발 MIX | |
칵테일주사 | 80,000 | 뉴트리헥스250ML+비비에스/마시 MIX | |
백옥주사 | 70,000 | 뉴트리헥스250ML+안티옥시 MIX | |
신데렐라주사 | 70,000 | 뉴트리헥스100ML MIX | |
마늘+백옥주사 | 50,000 | 뉴트리헥스100ML MIX | |
마늘+신데렐라주사 | 50,000 | 500,000원(20회) | |
태반(플라젠시아)주사 | H151 | 30,000 | |
하시파겐씨주사 | H144 | 20,000 | |
마시주사 | H145 | 10,000 | |
진코발주사 | H146 | 10,000 | |
비비에스주사 | H148 | 20,000 | |
안티옥시주사 | H147 | 20,000 | |
비치라이트주사 | H149 | 20,000 | |
블루밸런스주사 | H150 | 20,000 | |
독감예방주사 | H223 | 35,000 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 |
대상포진예방주사 | J5 | 170,000 | 조스타박스주 |
폐렴구균예방주사 | H243 | 120,000 | 프리베나13주 |
한약 | H45 | 300,000 | 1일 2회 처방 기준 20일분 |
보약 | H4 | 400,000 | 1일 2회 처방 기준 25일분 |
보약 | H5 | 500,000 | 1일 2회 처방 기준 25일분 |
보약 | H6 | 600,000 | 1일 2회 처방 기준 25일분 |
환약 | H134 | 10,000 | 1일기준 / 척추의 힘 또는 마디환 |
소화제 | H12 | 8,000 | 환약 |
크-소청룔탕 | H139 | 8,000 | 1일 2회 |
크-을자탕 | H140 | 8,000 | 1일 2회 |
크-오령산 | H188 | 8,000 | 1일 2회 |
크-소청룡탕 | H189 | 10,000 | 1일 3회 |
크-을자탕 | H190 | 10,000 | 1일 3회 |
크-오령산 | H191 | 10,000 | 1일 3회 |
자운고 | H14 | 6,000 | |
비염고 | H15 | 6,000 | |
염증고 | H16 | 6,000 | |
약침 | H1 | 20,000 |
검사료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
인플루엔자 키트 | HIK1 | 30,000 | 독감 검사 |
채용건강검진 | H500 | 30,000 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
일반진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |
건강진단서 | PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | |
근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
사망진단서 | PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | |
입퇴원확인서 | PDZ030002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |
입원확인서 | PDZ150000 | 입원확인서 | 3,000 | |
통원확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | |
진료확인서 | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | |
소견서 | W9 | 소견서 | 20,000 | |
진료기록부복사 | PDZ110001 | 진료기록부복사 | 1,000 | 1~5매까지 1매당 |
진료기록부복사 | PDZ110002 | 진료기록부복사 | 100 | 6매부터 1매당 |
제증명서 사본 | PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | |
영문진단서 | PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | |
상해진단서(3주미만) | PDZ020001 | 상해진단서 | 100,000 | 3주미만 |
상해진단서(3주이상) | PDZ020002 | 상해진단서 | 150,000 | 3주이상 |
장애진단서 | PDZ100000 | 국민연금 장애 심사용 진단서 | 15,000 | 동사무소 제출용 |
장애진단서 | PDZ070003 | 장애진단서 | 100,000 | 후유장애 |
장애인증명서 | PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | |
병무용진단서 | PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | |
CD COPY | PDZ110004 | CD COPY | 10,000 |
기타
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
1인실 | H500 | 180,000 | 상급병실료 |
도수치료 | H224 | 60,000 | 25분 |
도수치료 | H28-1 | 100,000 | 40분 |
도수치료 | H26 | 150,000 | 1시간 |
도수치료 | H27 | 210,000 | 1시간 30분 |
체외충격파 | 51050 | 50,000 | |
냉공기치료 | H270 | 15,000 | |
훈증요법 | H225 | 2,000 | |
체온열검사(전신) | H268 | 60,000 | |
체온열검사(상지) | H269 | 30,000 | |
체온열검사(하지) | H276 | 30,000 | |
스탠다드1(비만) | H31 | 360,000 | 비만치료 |
소프트칼라 | H117 | 10,000 | 목보호대 |
복대 | H215 | 35,000 | |
복대 | H215-1 | 6,000 | |
깁스팔걸이 | H119 | 3,000 | |
손목보호대 | H21 | 11,000 | |
발목보호대 | H22 | 11,000 | |
아이스팩 | H230 | 2,000 | |
FIX ROLL | H277 | 1,000 | |
목발 | H249 | 20,000 | 1쌍 |
석고신발 | H246 | 5,000 | |
스프린트 슈즈 | H24 | 5,000 | |
대변기 | H002 | 5,000 | |
소변기 | H001 | 5,000 | |
한방파스 | H17 | 4,000 |